Visar 157–168 av 169 resultat
Filtrera efter pris
Processor
Skärmstorlek
Ramminne
Lagring
Touch
Butik
MacBook Air (11-inch, intel Core 2 Duo,4 GB RAM,120 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
I lager
1 400 kr| Processor | Intel core 2 Duo |
|---|---|
| Grafik Kort | Intel® HD Graphics 5000 |
| Skärm | 11,6” |
| Lagring | 120 GB SSD |
| RAM | 4 GB |
| Anslutningar | Dual Band Wi-Fi 5G & Bluetooth |
| Batteri | 507 antal cycklar |
| Operativsystem | MacOS Big Sur – Version 11.7.2 |
MacBook Air A1466 (Mitten 2012) – Intel i5, 4 GB RAM, 120 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
I lager
1 550 kr| Processor | Intel core i5 |
|---|---|
| Skärm | 13’3” |
| Lagring | 120 GB SSD |
| Grafik Kort | Intel HD Graphics 4000 |
| RAM | 4 GB |
| Anslutningar | Dual Band Wi-Fi 5G & Bluetooth |
| Batteri | Antal cykler 938 |
| Operativsystem | Mojave 10.14 |
MacBook Air A1466 (Mitten2012) – Intel i5,8 GB RAM,120 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
I lager
1 650 kr| Processor | Intel core i5 |
|---|---|
| Skärm | 13’3” |
| RAM | 8 GB |
| Lagring | 120 GB SSD |
| Grafik Kort | Intel HD Graphics 4000 |
| Anslutningar | Dual Band Wi-Fi 5G & Bluetooth |
| Batteri | antal cyckle 198 |
| Operativsystem | Mac Os Catalina |
MacBook Pro 13″ A1278 (Mid 2011) Intel i5,8 GB RAM,128 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
I lager
1 250 kr| Processor | Intel core i5 |
|---|---|
| Grafik Kort | Intel HD Grafik 3000 |
| Skärm | 13’3” |
| Lagring | 128 GB SSD |
| RAM | 8 GB |
| Anslutningar | Dual Band Wi-Fi 5G & Bluetooth + LAN |
| Batteri | Antal cykler: 484 |
MacBook Pro A1398 (Mid 2012) Intel i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
I lager
2 400 kr| Processor | Intel Core i7 |
|---|---|
| Skärm | 15,4” Retina, 2880 × 1800 pixlar |
| RAM | 16 GB |
| Lagring | 256 GB SSD |
| Grafik Kort | Intel HD Graphics 4000 |
| Anslutningar | WI-FI 5 & Bluetooth |
| Batteri | Helt nytt Batteri Monterad |
| Operativsystem | Mac Os Catalina |
MacBook Pro A1398 (Mid 2013) Intel i7, 8 GB RAM, 500 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
I lager
2 400 kr| Processor | Intel Core i7 |
|---|---|
| Skärm | 15,4” Retina, 2880 × 1800 pixlar |
| RAM | 8 GB |
| Lagring | 500 GB SSD |
| Grafik Kort | Nvidia Geforce GT 750M- 2 GB |
| Anslutningar | WI-FI 5 & Bluetooth |
| Batteri | Cyckel antal 638 |
| Operativsystem | MacOS High Sierra 10.13.6 |
Microsoft Surface Laptop 1769 Intel i5-7200U, 4 GB RAM, 128 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
I lager
2 200 kr| Processor | Intel Core i5-7200U |
|---|---|
| Skärm | 13,5” PixelSense (2256 × 1504), Touch Screen (multi-touch) |
| RAM | 4 GB |
| Lagring | 128 GB SSD |
| Grafik Kort | Intel HD Graphics 620 |
| Anslutningar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band) Bluetooth 4.1 |
| Batteri | upp till 6 Timmar |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
Microsoft Surface Laptop 1769 Intel i5-7200U, 8 GB RAM, 256 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
I lager
| Processor | Intel Core i5-7200U |
|---|---|
| Skärm | 13,5” PixelSense (2256 × 1504), Touch Screen (multi-touch) |
| RAM | 8 GB |
| Lagring | 256 GB SSD |
| Grafik Kort | Intel HD Graphics 620 |
| Anslutningar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band) Bluetooth 4.1 |
| Batteri | upp till 6 Timmar |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
Mission Gaming PC AMD FX-8320, 8 GB RAM, SSD&HDD, GTX 680
Betygsatt 0 av 5
I lager
2 800 kr| Processor | AMD FX-8320 |
|---|---|
| Grafik Kort | Nvidia Geforce GTX 680 – 2 GB |
| Lagring | 128 GB SSD + 500 GB HDD |
| RAM | 8 GB |
| Moderkort | MSI 970A-G46 AMD AM3+ ATX |
| Nätaggregat | Tacens Anima APIII500, 500W |
| Anslutningar | LAN |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
Mission SG GGX AMD FX-8320, 8 GB RAM, SSD&HDD, GTX 680
Betygsatt 0 av 5
I lager
3 800 kr| Processor | AMD FX-8320 |
|---|---|
| Grafik Kort | Nvidia Geforce GTX 680 – 2 GB |
| Lagring | 128 GB SSD + 500 GB HDD |
| RAM | 8 GB |
| Moderkort | MSI 970A-G46 AMD AM3+ ATX |
| Nätaggregat | Tacens Anima APIII500, 500W |
| Anslutningar | LAN |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |